2,959
총 방문 수
884
순방문자(IP)
23
접속 국가
85
통신사
74%
PC 비율
26%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 1,108 | 386 |
| South Korea | Anyang-si | 343 | 4 |
| South Korea | Seoul | 181 | 27 |
| China | Jinrongjie | 169 | 56 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 133 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 112 | 59 |
| South Korea | Mokpo | 89 | 1 |
| South Korea | Naju | 75 | 20 |
| South Korea | Miryang | 73 | 1 |
| Singapore | Singapore | 66 | 30 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 57 | 1 |
| South Korea | Seo-gu | 51 | 2 |
| South Korea | Gangnam-gu | 48 | 34 |
| United States | Mountain View | 40 | 11 |
| South Korea | Dalseo-gu | 40 | 2 |
| South Korea | Yeosu | 26 | 1 |
| South Korea | Cheongju-si | 26 | 2 |
| Hong Kong | Hong Kong | 25 | 25 |
| Japan | Akasaka | 17 | 11 |
| United States | Alexandria | 15 | 15 |
| South Korea | Suncheon | 14 | 1 |
| United States | Columbus | 10 | 1 |
| South Korea | Gimpo-si | 9 | 5 |
| United States | Richmond | 7 | 7 |
| United States | Ashburn | 7 | 7 |
| South Korea | Daegu | 7 | 5 |
| Japan | Tokyo | 7 | 3 |
| South Korea | Songpa-gu | 6 | 2 |
| South Korea | Busan | 5 | 2 |
| South Korea | Yangcheon-gu | 5 | 1 |
디바이스 유형
PC
2,201
(74%)
모바일
758
(26%)