13,812
총 방문 수
5,049
순방문자(IP)
88
접속 국가
459
통신사
88%
PC 비율
12%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore | 8,964 | 2,468 |
| South Korea | Seoul | 663 | 75 |
| South Korea | Seongnam-si | 350 | 230 |
| United States | Santa Clara | 317 | 132 |
| South Korea | Anyang-si | 268 | 1 |
| United States | Ashburn | 189 | 97 |
| Germany | Frankfurt am Main | 111 | 46 |
| Vietnam | Hanoi | 101 | 101 |
| Hong Kong | Hong Kong | 96 | 52 |
| Netherlands | Amsterdam | 91 | 41 |
| Brazil | São Paulo | 89 | 40 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | 84 | 83 |
| United States | The Dalles | 83 | 62 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 68 | 1 |
| The Netherlands | Amsterdam | 67 | 28 |
| United States | Los Angeles | 64 | 64 |
| Japan | Tokyo | 56 | 29 |
| China | Beijing | 54 | 37 |
| South Korea | Mokpo | 53 | 1 |
| United States | New York | 52 | 44 |
| Sweden | Stockholm | 45 | 38 |
| Japan | Chiyoda City | 42 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 41 | 23 |
| United States | Dallas | 40 | 33 |
| South Korea | Gangnam-gu | 38 | 34 |
| China | Shanghai | 36 | 30 |
| France | Paris | 30 | 27 |
| South Korea | Songpa-gu | 29 | 1 |
| South Korea | Miryang | 27 | 1 |
| South Korea | Cheongju-si | 27 | 3 |
디바이스 유형
PC
12,106
(88%)
모바일
1,706
(12%)