4,542
총 방문 수
2,873
순방문자(IP)
95
접속 국가
443
통신사
75%
PC 비율
25%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore | 1,097 | 740 |
| South Korea | Seoul | 510 | 86 |
| United States | Santa Clara | 258 | 145 |
| United States | Ashburn | 189 | 125 |
| South Korea | Seongnam-si | 105 | 91 |
| Germany | Frankfurt am Main | 82 | 46 |
| South Korea | Anyang-si | 80 | 3 |
| South Korea | Naju | 74 | 14 |
| The Netherlands | Amsterdam | 71 | 56 |
| Brazil | São Paulo | 68 | 31 |
| Hong Kong | Hong Kong | 61 | 33 |
| Sweden | Stockholm | 57 | 48 |
| Japan | Tokyo | 47 | 30 |
| Canada | Toronto | 44 | 24 |
| China | Beijing | 44 | 38 |
| United States | Los Angeles | 44 | 40 |
| Japan | Chiyoda City | 43 | 2 |
| South Korea | Gangnam-gu | 40 | 35 |
| Netherlands | Amsterdam | 38 | 29 |
| United States | Washington | 30 | 18 |
| South Korea | Seocho-gu | 28 | 16 |
| United States | New York | 28 | 26 |
| United States | Dallas | 27 | 18 |
| South Korea | Mokpo | 27 | 1 |
| Andorra | Andorra la Vella | 26 | 14 |
| India | Pune | 25 | 5 |
| United States | The Dalles | 24 | 18 |
| United States | Chicago | 21 | 14 |
| Vietnam | Hanoi | 21 | 21 |
| Bulgaria | Sofia | 20 | 5 |
디바이스 유형
PC
3,404
(75%)
모바일
1,138
(25%)