1,958
총 방문 수
304
순방문자(IP)
12
접속 국가
37
통신사
79%
PC 비율
21%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| China | Jinrongjie | 552 | 51 |
| South Korea | Seongnam-si | 471 | 93 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 182 | 1 |
| South Korea | Miryang | 113 | 1 |
| South Korea | Mokpo | 99 | 1 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 88 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 80 | 21 |
| South Korea | Naju | 60 | 10 |
| South Korea | Seo-gu | 51 | 1 |
| South Korea | Gangnam-gu | 45 | 11 |
| China | Beijing | 42 | 42 |
| South Korea | Gwacheon-si | 34 | 1 |
| South Korea | Suncheon | 21 | 1 |
| Hong Kong | Hong Kong | 16 | 15 |
| South Korea | Dalseo-gu | 16 | 1 |
| United States | Columbus | 13 | 2 |
| South Korea | Goyang-si | 8 | 1 |
| South Korea | Gyeryong-si | 7 | 1 |
| Singapore | Singapore | 5 | 5 |
| South Korea | Suwon | 4 | 2 |
| South Korea | Boryeong | 4 | 1 |
| United States | Los Angeles | 3 | 3 |
| South Korea | Nam-gu | 3 | 3 |
| South Korea | Tangjin | 3 | 1 |
| South Korea | Gyeongsan-si | 3 | 1 |
| United States | Santa Clara | 2 | 2 |
| South Korea | Daejeon | 2 | 1 |
| South Korea | Yongsan-gu | 2 | 2 |
| South Korea | Gangseo-gu | 2 | 1 |
| South Korea | Seoul | 2 | 2 |
디바이스 유형
PC
1,540
(79%)
모바일
418
(21%)