3,149
총 방문 수
538
순방문자(IP)
13
접속 국가
44
통신사
80%
PC 비율
20%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 1,011 | 221 |
| China | Jinrongjie | 608 | 56 |
| South Korea | Anyang-si | 382 | 3 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 183 | 2 |
| South Korea | Miryang | 113 | 1 |
| South Korea | Naju | 109 | 15 |
| South Korea | Mokpo | 99 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 90 | 29 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 88 | 1 |
| South Korea | Seo-gu | 81 | 2 |
| South Korea | Gangnam-gu | 57 | 22 |
| China | Beijing | 53 | 53 |
| Hong Kong | Hong Kong | 42 | 39 |
| South Korea | Gwacheon-si | 34 | 1 |
| South Korea | Suncheon | 21 | 1 |
| South Korea | Dalseo-gu | 16 | 1 |
| United States | Columbus | 13 | 2 |
| South Korea | Sejong | 13 | 1 |
| South Korea | Nam-gu | 8 | 4 |
| South Korea | Goyang-si | 8 | 1 |
| South Korea | Goseong-gun | 7 | 1 |
| South Korea | Seoul | 7 | 4 |
| South Korea | Gyeryong-si | 7 | 1 |
| Singapore | Singapore | 6 | 6 |
| South Korea | Tangjin | 6 | 2 |
| South Korea | Suwon | 5 | 3 |
| South Korea | Gwangju | 4 | 1 |
| South Korea | Boryeong | 4 | 1 |
| South Korea | Yongsan-dong | 3 | 3 |
| United States | Los Angeles | 3 | 3 |
디바이스 유형
PC
2,509
(80%)
모바일
640
(20%)