835
총 방문 수
206
순방문자(IP)
7
접속 국가
23
통신사
82%
PC 비율
18%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 227 | 73 |
| China | Jinrongjie | 114 | 37 |
| South Korea | Anyang-si | 83 | 2 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 65 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 61 | 15 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 56 | 1 |
| South Korea | Seo-gu | 42 | 2 |
| South Korea | Naju | 39 | 13 |
| South Korea | Dalseo-gu | 37 | 1 |
| South Korea | Gangnam-gu | 29 | 21 |
| South Korea | Seoul | 18 | 8 |
| South Korea | Suncheon | 14 | 1 |
| United States | Mountain View | 7 | 3 |
| South Korea | Gyeryong-si | 5 | 1 |
| South Korea | Gimpo-si | 4 | 1 |
| South Korea | Incheon | 4 | 1 |
| South Korea | Yongsan-gu | 3 | 3 |
| South Korea | Cheonan | 3 | 1 |
| South Korea | Sokcho | 2 | 1 |
| Canada | Toronto | 2 | 1 |
| Singapore | Singapore | 2 | 2 |
| United States | Kansas City | 2 | 2 |
| South Korea | Chinch'ŏn | 2 | 1 |
| South Korea | Yeongdeungpo-gu | 1 | 1 |
| South Korea | Chuncheon-si | 1 | 1 |
| South Korea | Gangseo-gu | 1 | 1 |
| South Korea | Gwangmyeong | 1 | 1 |
| South Korea | Jongno-gu | 1 | 1 |
| South Korea | Songpa-gu | 1 | 1 |
| South Korea | Gimhae | 1 | 1 |
디바이스 유형
PC
688
(82%)
모바일
147
(18%)