1,547
총 방문 수
534
순방문자(IP)
16
접속 국가
67
통신사
85%
PC 비율
15%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 635 | 219 |
| China | Jinrongjie | 134 | 48 |
| South Korea | Anyang-si | 119 | 3 |
| South Korea | Seocho-gu | 86 | 39 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 65 | 1 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 56 | 1 |
| South Korea | Naju | 50 | 17 |
| South Korea | Seo-gu | 42 | 2 |
| South Korea | Gangnam-gu | 38 | 25 |
| South Korea | Dalseo-gu | 37 | 1 |
| Singapore | Singapore | 30 | 13 |
| South Korea | Cheongju-si | 26 | 2 |
| South Korea | Seoul | 20 | 10 |
| United States | Alexandria | 15 | 15 |
| South Korea | Mokpo | 15 | 1 |
| South Korea | Suncheon | 14 | 1 |
| South Korea | Gimpo-si | 7 | 3 |
| United States | Ashburn | 7 | 7 |
| United States | Mountain View | 7 | 3 |
| United States | Richmond | 7 | 7 |
| South Korea | Gyeryong-si | 5 | 1 |
| South Korea | Songpa-gu | 5 | 2 |
| South Korea | Incheon | 4 | 1 |
| United States | Dallas | 4 | 4 |
| South Korea | Busan | 4 | 1 |
| United States | Los Angeles | 3 | 3 |
| United States | Orem | 3 | 3 |
| South Korea | Cheonan | 3 | 1 |
| Japan | Tokyo | 3 | 2 |
| South Korea | Yongsan-gu | 3 | 3 |
디바이스 유형
PC
1,318
(85%)
모바일
229
(15%)