1,693
총 방문 수
558
순방문자(IP)
17
접속 국가
69
통신사
84%
PC 비율
16%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 597 | 224 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 129 | 1 |
| China | Jinrongjie | 128 | 49 |
| South Korea | Anyang-si | 119 | 3 |
| South Korea | Seocho-gu | 82 | 38 |
| South Korea | Mokpo | 81 | 1 |
| Singapore | Singapore | 59 | 25 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 55 | 1 |
| South Korea | Naju | 50 | 17 |
| South Korea | Seo-gu | 47 | 2 |
| South Korea | Gangnam-gu | 37 | 24 |
| South Korea | Dalseo-gu | 36 | 1 |
| South Korea | Cheongju-si | 26 | 2 |
| South Korea | Yeosu | 26 | 1 |
| South Korea | Seoul | 19 | 9 |
| United States | Alexandria | 15 | 15 |
| South Korea | Suncheon | 14 | 1 |
| United States | Mountain View | 12 | 8 |
| South Korea | Gimpo-si | 8 | 4 |
| United States | Ashburn | 7 | 7 |
| United States | Richmond | 7 | 7 |
| South Korea | Gyeryong-si | 5 | 1 |
| South Korea | Songpa-gu | 5 | 2 |
| South Korea | Busan | 4 | 1 |
| South Korea | Incheon | 4 | 1 |
| United States | Dallas | 4 | 4 |
| Mexico | Querétaro | 3 | 3 |
| South Korea | Yongsan-gu | 3 | 3 |
| Israel | Netanya | 3 | 3 |
| Poland | Warsaw | 3 | 3 |
디바이스 유형
PC
1,426
(84%)
모바일
267
(16%)