1,344
총 방문 수
536
순방문자(IP)
17
접속 국가
70
통신사
85%
PC 비율
15%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 588 | 215 |
| South Korea | Anyang-si | 119 | 3 |
| China | Jinrongjie | 114 | 46 |
| South Korea | Seocho-gu | 81 | 38 |
| Singapore | Singapore | 59 | 25 |
| South Korea | Gangnam-gu | 35 | 22 |
| South Korea | Seo-gu | 34 | 2 |
| South Korea | Naju | 33 | 11 |
| South Korea | Cheongju-si | 26 | 2 |
| South Korea | Yeosu | 26 | 1 |
| South Korea | Seoul | 20 | 10 |
| South Korea | Mokpo | 15 | 1 |
| United States | Alexandria | 15 | 15 |
| South Korea | Suncheon | 14 | 1 |
| United States | Mountain View | 9 | 7 |
| United States | Ashburn | 7 | 7 |
| United States | Richmond | 7 | 7 |
| South Korea | Gyeryong-si | 5 | 1 |
| South Korea | Songpa-gu | 5 | 2 |
| South Korea | Guro-gu | 4 | 2 |
| South Korea | Busan | 4 | 1 |
| South Korea | Gimpo-si | 4 | 3 |
| United States | Dallas | 4 | 4 |
| United Kingdom | London | 3 | 3 |
| Mexico | Querétaro | 3 | 3 |
| United States | Las Vegas | 3 | 3 |
| Israel | Netanya | 3 | 3 |
| Poland | Warsaw | 3 | 3 |
| United States | Los Angeles | 3 | 3 |
| United States | Orem | 3 | 3 |
디바이스 유형
PC
1,148
(85%)
모바일
196
(15%)