6,711
총 방문 수
1,679
순방문자(IP)
79
접속 국가
292
통신사
60%
PC 비율
40%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore | 1,174 | 224 |
| South Korea | Seongnam-si | 1,086 | 395 |
| South Korea | Seoul | 777 | 66 |
| United States | Santa Clara | 481 | 81 |
| South Korea | Anyang-si | 391 | 6 |
| United States | Ashburn | 294 | 54 |
| Germany | Frankfurt am Main | 201 | 26 |
| Brazil | São Paulo | 181 | 23 |
| Hong Kong | Hong Kong | 159 | 46 |
| China | Jinrongjie | 147 | 56 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 132 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 131 | 78 |
| South Korea | Mokpo | 89 | 1 |
| Japan | Tokyo | 88 | 13 |
| South Korea | Miryang | 71 | 1 |
| South Korea | Naju | 68 | 21 |
| The Netherlands | Eygelshoven | 67 | 8 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 56 | 1 |
| Japan | Chiyoda City | 54 | 1 |
| South Korea | Seo-gu | 48 | 2 |
| South Korea | Gangnam-gu | 41 | 28 |
| Thailand | Bangkok | 38 | 4 |
| Indonesia | Jakarta | 38 | 5 |
| South Korea | Dalseo-gu | 38 | 2 |
| United States | Mountain View | 36 | 11 |
| China | Guangzhou | 31 | 7 |
| China | Shanghai | 29 | 6 |
| China | Nanjing | 27 | 5 |
| South Korea | Yeosu | 26 | 1 |
| South Korea | Cheongju-si | 26 | 2 |
디바이스 유형
PC
4,057
(60%)
모바일
2,654
(40%)