9,244
총 방문 수
2,767
순방문자(IP)
109
접속 국가
650
통신사
60%
PC 비율
40%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore | 2,047 | 372 |
| South Korea | Seoul | 1,084 | 89 |
| South Korea | Seongnam-si | 1,046 | 413 |
| United States | Santa Clara | 862 | 154 |
| United States | Ashburn | 442 | 89 |
| Germany | Frankfurt am Main | 293 | 44 |
| Brazil | São Paulo | 222 | 34 |
| Hong Kong | Hong Kong | 212 | 58 |
| South Korea | Anyang-si | 186 | 7 |
| Japan | Tokyo | 152 | 25 |
| China | Jinrongjie | 138 | 58 |
| South Korea | Seocho-gu | 136 | 85 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 129 | 1 |
| South Korea | Naju | 95 | 25 |
| South Korea | Mokpo | 87 | 1 |
| The Netherlands | Eygelshoven | 74 | 9 |
| Japan | Chiyoda City | 61 | 8 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 55 | 1 |
| Indonesia | Jakarta | 52 | 9 |
| China | Shanghai | 50 | 16 |
| South Korea | Seo-gu | 48 | 3 |
| Thailand | Bangkok | 48 | 6 |
| China | Guangzhou | 44 | 13 |
| China | Nanjing | 42 | 9 |
| South Korea | Gangnam-gu | 40 | 27 |
| China | Beijing | 38 | 15 |
| South Korea | Dalseo-gu | 37 | 2 |
| China | Chengdu | 27 | 6 |
| United States | Columbus | 27 | 18 |
| Sweden | Stockholm | 26 | 22 |
디바이스 유형
PC
5,535
(60%)
모바일
3,709
(40%)