9,029
총 방문 수
3,066
순방문자(IP)
113
접속 국가
733
통신사
59%
PC 비율
41%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore | 2,676 | 465 |
| South Korea | Seoul | 1,101 | 95 |
| United States | Santa Clara | 928 | 179 |
| United States | Ashburn | 462 | 96 |
| Germany | Frankfurt am Main | 301 | 48 |
| South Korea | Seongnam-si | 256 | 133 |
| Brazil | São Paulo | 222 | 34 |
| Hong Kong | Hong Kong | 218 | 63 |
| Vietnam | Hanoi | 174 | 172 |
| Japan | Tokyo | 155 | 26 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | 116 | 112 |
| South Korea | Seocho-gu | 95 | 89 |
| South Korea | Anyang-si | 90 | 6 |
| The Netherlands | Eygelshoven | 76 | 10 |
| Japan | Chiyoda City | 61 | 8 |
| China | Beijing | 55 | 21 |
| Indonesia | Jakarta | 54 | 10 |
| China | Shanghai | 50 | 16 |
| Sweden | Stockholm | 49 | 32 |
| Thailand | Bangkok | 48 | 6 |
| China | Guangzhou | 44 | 13 |
| China | Nanjing | 42 | 9 |
| The Netherlands | Amsterdam | 32 | 18 |
| South Korea | Gangnam-gu | 27 | 24 |
| China | Chengdu | 27 | 6 |
| South Korea | Naju | 26 | 6 |
| South Korea | Yeosu | 26 | 1 |
| Netherlands | Amsterdam | 22 | 1 |
| South Korea | Mokpo | 21 | 1 |
| United States | Los Angeles | 19 | 17 |
디바이스 유형
PC
5,300
(59%)
모바일
3,729
(41%)