8,895
총 방문 수
3,007
순방문자(IP)
113
접속 국가
732
통신사
58%
PC 비율
42%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore | 2,676 | 465 |
| South Korea | Seoul | 1,101 | 95 |
| United States | Santa Clara | 928 | 179 |
| United States | Ashburn | 462 | 96 |
| Germany | Frankfurt am Main | 301 | 48 |
| Brazil | São Paulo | 222 | 34 |
| Hong Kong | Hong Kong | 214 | 59 |
| Vietnam | Hanoi | 174 | 172 |
| South Korea | Seongnam-si | 164 | 92 |
| Japan | Tokyo | 150 | 24 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | 116 | 112 |
| South Korea | Seocho-gu | 93 | 87 |
| South Korea | Anyang-si | 90 | 6 |
| The Netherlands | Eygelshoven | 76 | 10 |
| Japan | Chiyoda City | 61 | 8 |
| China | Beijing | 54 | 20 |
| Indonesia | Jakarta | 54 | 10 |
| Sweden | Stockholm | 49 | 32 |
| China | Shanghai | 48 | 14 |
| Thailand | Bangkok | 48 | 6 |
| China | Guangzhou | 44 | 13 |
| China | Nanjing | 42 | 9 |
| The Netherlands | Amsterdam | 31 | 17 |
| China | Chengdu | 27 | 6 |
| South Korea | Yeosu | 26 | 1 |
| South Korea | Gangnam-gu | 26 | 23 |
| Netherlands | Amsterdam | 22 | 1 |
| South Korea | Naju | 20 | 5 |
| United States | Council Bluffs | 19 | 7 |
| United States | Los Angeles | 19 | 17 |
디바이스 유형
PC
5,185
(58%)
모바일
3,710
(42%)