10,273
총 방문 수
3,430
순방문자(IP)
113
접속 국가
734
통신사
63%
PC 비율
37%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore | 2,676 | 465 |
| South Korea | Seoul | 1,115 | 95 |
| South Korea | Seongnam-si | 1,065 | 408 |
| United States | Santa Clara | 928 | 179 |
| United States | Ashburn | 462 | 96 |
| Germany | Frankfurt am Main | 301 | 48 |
| Brazil | São Paulo | 222 | 34 |
| Hong Kong | Hong Kong | 219 | 64 |
| South Korea | Anyang-si | 186 | 7 |
| Vietnam | Hanoi | 174 | 172 |
| Japan | Tokyo | 155 | 26 |
| South Korea | Seocho-gu | 139 | 92 |
| China | Jinrongjie | 125 | 55 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | 116 | 112 |
| South Korea | Naju | 88 | 24 |
| The Netherlands | Eygelshoven | 76 | 10 |
| Japan | Chiyoda City | 61 | 8 |
| China | Beijing | 55 | 21 |
| Indonesia | Jakarta | 54 | 10 |
| China | Shanghai | 50 | 16 |
| Sweden | Stockholm | 49 | 32 |
| Thailand | Bangkok | 48 | 6 |
| China | Guangzhou | 44 | 13 |
| China | Nanjing | 42 | 9 |
| South Korea | Gangnam-gu | 37 | 24 |
| The Netherlands | Amsterdam | 32 | 18 |
| United States | Columbus | 28 | 19 |
| China | Chengdu | 27 | 6 |
| South Korea | Cheongju-si | 26 | 2 |
| South Korea | Yeosu | 26 | 1 |
디바이스 유형
PC
6,448
(63%)
모바일
3,825
(37%)