22,105
총 방문 수
5,289
순방문자(IP)
10
접속 국가
36
통신사
99%
PC 비율
1%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| United States | Cupertino | 16,478 | 3,280 |
| China | Jinrongjie | 3,407 | 216 |
| Japan | Ueda | 448 | 445 |
| Japan | Tokyo | 406 | 404 |
| United States | Columbus | 337 | 185 |
| United States | Mountain View | 202 | 30 |
| United States | Los Angeles | 147 | 147 |
| United States | Ashburn | 110 | 110 |
| United States | Pryor | 102 | 8 |
| United States | Charlotte | 74 | 74 |
| United States | San Francisco | 71 | 71 |
| United States | Dallas | 65 | 65 |
| United States | Beverly Hills | 42 | 42 |
| United States | Plano | 36 | 36 |
| United States | Reston | 32 | 32 |
| United States | Atlanta | 31 | 31 |
| United States | New York | 21 | 21 |
| United States | Lombard | 21 | 21 |
| South Korea | Seoul | 14 | 13 |
| Russia | Moscow | 12 | 12 |
| United States | Buffalo | 11 | 11 |
| Singapore | Singapore | 6 | 5 |
| United States | Acalanes Ridge | 5 | 5 |
| United States | Piscataway | 3 | 3 |
| United States | Waterbury | 3 | 3 |
| United States | Salt Lake City | 2 | 1 |
| South Korea | Asan | 2 | 1 |
| Ukraine | Kyiv | 2 | 2 |
| New Zealand | Auckland | 2 | 2 |
| Japan | Osaka | 2 | 2 |
디바이스 유형
PC
21,888
(99%)
모바일
217
(1%)