7,418
총 방문 수
2,158
순방문자(IP)
47
접속 국가
161
통신사
96%
PC 비율
4%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore | 6,031 | 1,538 |
| South Korea | Anyang-si | 229 | 1 |
| South Korea | Seongnam-si | 172 | 104 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 62 | 1 |
| Netherlands | Amsterdam | 50 | 11 |
| South Korea | Mokpo | 48 | 1 |
| Vietnam | Hanoi | 46 | 46 |
| United States | The Dalles | 46 | 40 |
| South Korea | Songpa-gu | 29 | 1 |
| South Korea | Miryang | 27 | 1 |
| South Korea | Cheongju-si | 25 | 1 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | 24 | 23 |
| China | Beijing | 23 | 14 |
| United States | Council Bluffs | 18 | 10 |
| South Korea | Yeosu | 17 | 1 |
| United States | Santa Clara | 16 | 15 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 16 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 15 | 5 |
| China | Shijiazhuang | 15 | 12 |
| The Netherlands | Eygelshoven | 14 | 6 |
| South Korea | Yeongdeungpo-gu | 13 | 2 |
| South Korea | Gangnam-gu | 13 | 11 |
| Andorra | Andorra la Vella | 13 | 3 |
| South Korea | Seoul | 12 | 5 |
| South Korea | Naju-si | 12 | 9 |
| United States | North Charleston | 11 | 4 |
| South Korea | Dalseo-gu | 11 | 1 |
| South Korea | Seo-gu | 10 | 1 |
| Germany | Frankfurt am Main | 10 | 9 |
| South Korea | Haenam | 9 | 9 |
디바이스 유형
PC
7,125
(96%)
모바일
293
(4%)