9,546
총 방문 수
3,047
순방문자(IP)
57
접속 국가
234
통신사
96%
PC 비율
4%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore | 7,577 | 2,006 |
| South Korea | Anyang-si | 268 | 1 |
| South Korea | Seongnam-si | 265 | 167 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 68 | 1 |
| Netherlands | Amsterdam | 62 | 17 |
| United States | The Dalles | 61 | 50 |
| South Korea | Mokpo | 48 | 1 |
| Vietnam | Hanoi | 47 | 47 |
| United States | Ashburn | 36 | 31 |
| United States | Santa Clara | 30 | 26 |
| South Korea | Songpa-gu | 29 | 1 |
| China | Beijing | 28 | 18 |
| South Korea | Miryang | 27 | 1 |
| South Korea | Cheongju-si | 26 | 2 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | 25 | 24 |
| South Korea | Seocho-gu | 24 | 14 |
| The Netherlands | Amsterdam | 23 | 8 |
| South Korea | Gangnam-gu | 23 | 19 |
| United States | Dallas | 21 | 16 |
| United States | Council Bluffs | 20 | 12 |
| South Korea | Seoul | 18 | 8 |
| Hong Kong | Hong Kong | 18 | 15 |
| China | Shijiazhuang | 18 | 15 |
| The Netherlands | Eygelshoven | 18 | 8 |
| United States | Los Angeles | 17 | 17 |
| United States | San Francisco | 17 | 16 |
| South Korea | Yeosu | 17 | 1 |
| United States | Orem | 17 | 9 |
| South Korea | Naju-si | 16 | 13 |
| Brazil | São Paulo | 16 | 8 |
디바이스 유형
PC
9,170
(96%)
모바일
376
(4%)