5,837
총 방문 수
3,262
순방문자(IP)
19
접속 국가
41
통신사
99%
PC 비율
1%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| United States | Cupertino | 2,127 | 1,415 |
| Canada | Beauharnois | 1,819 | 962 |
| United States | Ashburn | 809 | 287 |
| United States | San Diego | 211 | 116 |
| China | Jinrongjie | 185 | 134 |
| United States | Washington | 136 | 20 |
| Canada | Montreal | 123 | 64 |
| United States | Boydton | 76 | 32 |
| United States | Charlotte | 71 | 71 |
| France | Roubaix | 46 | 30 |
| South Korea | Seoul | 46 | 22 |
| Japan | Tokyo | 23 | 23 |
| United States | Oskaloosa | 21 | 5 |
| Germany | Falkenstein | 19 | 2 |
| United States | Tukwila | 17 | 1 |
| United States | Mountain View | 14 | 9 |
| United States | Columbus | 11 | 7 |
| United States | Buffalo | 8 | 8 |
| Finland | Helsinki | 8 | 3 |
| Norway | Bergen | 6 | 1 |
| Germany | Frankfurt am Main | 4 | 2 |
| France | Lauterbourg | 4 | 4 |
| Ukraine | Kyiv | 3 | 2 |
| China | Haikou | 3 | 3 |
| China | Suzhou | 3 | 3 |
| Hong Kong | Hong Kong | 3 | 3 |
| United States | Atlanta | 3 | 3 |
| Ireland | Dublin | 3 | 3 |
| Canada | Toronto | 3 | 1 |
| Hong Kong | Central | 2 | 1 |
디바이스 유형
PC
5,773
(99%)
모바일
64
(1%)